収支
+39,800で着地。

個別銘柄別では、大勝ちも大負けも無くという結果。
BeeXについては、無駄に焦ってエントリーしてしまいもったいなかったなという印象。
・週別推移
トレード週 | 参加日数 | 1日平均トレード数 | 総トレード数 | 勝ち回数 | 負け回数 | 勝率 | 新規建代金 | プラス額 | マイナス額 | 収支 |
20220201-0204 | 4 | 3.8 | 15 | 12 | 3 | 80.0% | ¥8,955,900 | 26,100 | -10,200 | ¥15,900 |
20220207-0210 | 4 | 5.0 | 20 | 20 | 0 | 100.0% | ¥10,249,500 | 30,000 | 0 | ¥30,000 |
20220214-0218 | 4 | 3.3 | 13 | 8 | 5 | 61.5% | ¥4,111,400 | 6,600 | -7,900 | ¥-1,300 |
20220221-0225 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | ¥597,600 | 2,400 | 0 | ¥2,400 |
20220228-0228 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0.0% | ¥1,096,000 | 2,000 | -8,000 | ¥-6,000 |
2月の前半はまだよかったのだが、中盤から雑トレードしたりコロナ感染したりで参加日数が減り稼げず。
あらためて健康の大事さを思い知らされる。
メンタルも健康じゃないと安定せず、雑なトレードをしがちなので、健康には注意したい。
・月別推移
月 | 参加日数 | 1日平均トレード回数 | 総トレード数 | 勝ち回数 | 負け回数 | 勝率 | 新規建代金 | 収支 |
202101 | 19 | 9.9 | 189 | 161 | 28 | 85.2% | ¥138,156,500 | ¥93,526 |
202102 | 18 | 10.9 | 197 | 154 | 43 | 78.2% | ¥150,654,400 | ¥-51,486 |
202103 | 23 | 5.6 | 128 | 109 | 19 | 85.2% | ¥67,153,800 | ¥79,542 |
202104 | 21 | 4.3 | 91 | 71 | 20 | 78.0% | ¥61,070,300 | ¥54,059 |
202105 | 17 | 4.1 | 70 | 55 | 15 | 78.6% | ¥56,272,100 | ¥-42,956 |
202106 | 22 | 4.1 | 90 | 66 | 24 | 73.3% | ¥81,249,600 | ¥28,907 |
202107 | 18 | 4.8 | 86 | 61 | 25 | 70.9% | ¥66,562,400 | ¥18,296 |
202108 | 21 | 5.3 | 112 | 82 | 22 | 73.2% | ¥48,758,400 | ¥43,332 |
202109 | 20 | 4.5 | 89 | 75 | 9 | 84.3% | ¥47,857,600 | ¥41,904 |
202110 | 21 | 2.9 | 61 | 47 | 10 | 77.0% | ¥36,543,500 | ¥39,056 |
202111 | 20 | 3.4 | 67 | 55 | 11 | 82.1% | ¥39,861,700 | ¥50,939 |
202112 | 16 | 4.6 | 73 | 65 | 7 | 89.0% | ¥40,116,900 | ¥122,427 |
202201 | 19 | 3.1 | 59 | 44 | 13 | 74.6% | ¥30,799,000 | ¥1,518 |
202202 | 14 | 3.0 | 52 | 43 | 9 | 82.7% | ¥25,010,400 | ¥39,800 |
新規建代金は過去最低となっている。まあ、ここに関しては休みも多かったし仕方ない。
2月は値がさをもっと触りたかったが、売買代金の多い銘柄が少なくあまり触れなかった。
まとめ
■良かった点
・上昇スキャを試した。
良かった点がなさすぎて、無理やりひねり出した。。
まだ全然手法にまで昇華できていないので引き続き試したい。
■悪かった点
・雑トレードをしてしまった。
2月は雑トレードをしないという目標を立てていたにもかかわらず雑トレードをしてしまった。
しかも値がさで。結果的に利益を削ってしまっているので、3月こそは雑トレードをしないようにしたい。
・集中できていない。
トレードが出来そうな銘柄が無いか目移りしている間に、さっきまで見ていた銘柄の買いポイントが来る。みたいな展開が多かった。
たくさん見れるタイプではないので特に動いている銘柄に集中してトレードしたい。
来月の目標
目標① 雑なエントリーをしない。全トレードに占める正しいエントリー率95%以上を目指す。
目標② 値がさを触る。
目標③ 躊躇しない。
目標④ 損切を徹底する。
目標⑤ 上がっているものを買い、下がっているものを売る を試す。
先月と一緒。
ここを改善できれば利益も伸びてくると思うので達成できるよう頑張る。
以上。
3月もよろしくお願いします!